బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో ఫండమెంటల్గా మంచి స్ట్రాంగ్గా ఉన్న బ్యాంకులు గురించి తెలుసుకుందాం.
Various parameters for best Bank Stocks
బ్యాంక్ | 
ఇండస్ట్రీ | 
మార్కెట్ క్యాప్ | 
Price to Book (Times) | 
రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ (%) | 
| HDFC Bank Ltd. | Private Bank | 828,231 | 4.7 | 18.00 % | 
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Private Bank | 359,050 | 5.35 | 14.90 | 
| ICICI Bank Ltd. | Private Bank | 444,951 | 3.62 | 15.00 | 
| Axis Bank Ltd. | Private Bank | 227,432 | 2.63 | 8.33 | 
| Bandhan Bank Ltd. | Private Bank | 50,710 | 3.34 | 15.50 | 
| IDBI Bank Ltd. | Private Bank | 42,311 | 1.21 | 4.35 | 
| IndusInd Bank Ltd. | Private Bank | 78,072 | 2.29 | 8.60 | 
| The Federal Bank Ltd. | Private Bank | 17,537 | 1.18 | 11.20 | 
| City Union Bank Ltd. | Private Bank | 12,261 | 2.32 | 11.20 | 
| RBL Bank Ltd. | Private Bank | 12,848 | 1.01 | 4.80 | 
| IDFC First Bank Ltd. | Private Bank | 37,087 | 2.42 | 2.95 | 
| State Bank of India | Public Bank | 386,971 | 1.54 | 8.55 | 
| Bank of Baroda | Public Bank | 42,328 | 0.56 | 2.03 | 
| Punjab National Bank | Public Bank | 47,457 | 0.74 | 0.73 | 
ఇదీ చూడండి: బిగ్బుల్ పోర్ట్ఫోలియో
ఇదీ చూడండి: విజయ్ కిషన్ ఖేడియా పోర్ట్ఫోలియో
